<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do Kurs &#8211; Emilia Kajca	</title>
	<atom:link href="https://kurs.emiliakajca.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kurs.emiliakajca.pl/</link>
	<description>Osiągnij pewność siebie przed kamerą</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 09:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Skomentuj &#8220;Na pewno nikt tego nie kupi&#8221; &#8211; Jak sobie z tym radzić, którego autorem jest arletta.lembowicz		</title>
		<link>https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy-wersja-oddelegowania-technikaliow/lesson/na-pewno-nikt-tego-nie-kupi-jak-sobie-z-tym-radzic-11/#comment-3802</link>

		<dc:creator><![CDATA[arletta.lembowicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 17:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy-6/lesson/na-pewno-nikt-tego-nie-kupi-jak-sobie-z-tym-radzic-11/#comment-3802</guid>

					<description><![CDATA[Nie boję się i  nie mam negatywnego scenariusza, zawsze wyniosę z tego jakieś korzyści - jeśli nie materialne to doświadczenie na przyszłość .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie boję się i  nie mam negatywnego scenariusza, zawsze wyniosę z tego jakieś korzyści &#8211; jeśli nie materialne to doświadczenie na przyszłość .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj 2. Instrukcja krok po kroku &#8211; Jak korzystać z gotowych ankiet i wywiadów, którego autorem jest uwe.heydemann		</title>
		<link>https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy-wersja-oddelegowania-technikaliow/lesson/2-instrukcja-krok-po-kroku-jak-korzystac-z-gotowych-ankiet-i-wywiadow/#comment-3796</link>

		<dc:creator><![CDATA[uwe.heydemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 10:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy-6/lesson/%f0%9f%93%8c-instrukcja-jak-przeprowadzic-skuteczne-badanie-rynku-gotowe-ankieta-i-wywiady-12/#comment-3796</guid>

					<description><![CDATA[1. Badanie rynku to fundament- bez dogłębnego poznania rynku znacząco spada szansa, że oferta lub kurs się sprzeda.
2. Edycja ankiety: klikasz link pod lekcją i tworzysz kopię dokumentu, pracujesz wyłącznie na swojej kopii (na Dysku Google). Modyfikujesz gotowe pytania, dopasowując je do klienta (problemu klienta, swojej niszy, tematu przyszłego produktu), używasz języka klienta, nie fachowych nazw.
3. Publikacja ankiety. Po edycji klikasz „Opublikuj”, dostęp ustawiasz na: „Każda osoba mająca link – może odpowiadać”, nie dajesz dostępu do edycji, kopiujesz link i wysyłasz go respondentom.
4. Zbieranie i analiza odpowiedzi. Odpowiedzi trafiają do zakładki „Odpowiedzi”. Możesz je wyświetlić w arkuszu (Excel/Sheets) dla łatwiejszej analizy.
5. Wywiady pogłębione 1:1. Tworzysz kopię dokumentu do wywiadów. Przeprowadzasz minimum 5 rozmów (im więcej, tym lepiej). Zapisujesz odpowiedzi na żywo, dokładnie słowami klienta. Dopytujesz i pogłębiasz odpowiedzi. Celem jest pełne zrozumienie problemu klienta.
6. Research w internecie (customer voice). Szukasz filmów na YouTube z Twojej dziedziny.
7. Sprawdzasz komentarze pod popularnymi filmami. Kopiujesz wypowiedzi osób z realnym problemem. Zapisujesz je w osobnym dokumencie / Excelu jako głos klienta.
8. Analiza konkurencji. Sprawdzasz: jakie produkty i usługi oferują, jak je nazywają, jak je wyceniają, czego w ich ofertach brakuje.
9. Szukasz przestrzeni na wyróżnienie się.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Badanie rynku to fundament- bez dogłębnego poznania rynku znacząco spada szansa, że oferta lub kurs się sprzeda.<br />
2. Edycja ankiety: klikasz link pod lekcją i tworzysz kopię dokumentu, pracujesz wyłącznie na swojej kopii (na Dysku Google). Modyfikujesz gotowe pytania, dopasowując je do klienta (problemu klienta, swojej niszy, tematu przyszłego produktu), używasz języka klienta, nie fachowych nazw.<br />
3. Publikacja ankiety. Po edycji klikasz „Opublikuj”, dostęp ustawiasz na: „Każda osoba mająca link – może odpowiadać”, nie dajesz dostępu do edycji, kopiujesz link i wysyłasz go respondentom.<br />
4. Zbieranie i analiza odpowiedzi. Odpowiedzi trafiają do zakładki „Odpowiedzi”. Możesz je wyświetlić w arkuszu (Excel/Sheets) dla łatwiejszej analizy.<br />
5. Wywiady pogłębione 1:1. Tworzysz kopię dokumentu do wywiadów. Przeprowadzasz minimum 5 rozmów (im więcej, tym lepiej). Zapisujesz odpowiedzi na żywo, dokładnie słowami klienta. Dopytujesz i pogłębiasz odpowiedzi. Celem jest pełne zrozumienie problemu klienta.<br />
6. Research w internecie (customer voice). Szukasz filmów na YouTube z Twojej dziedziny.<br />
7. Sprawdzasz komentarze pod popularnymi filmami. Kopiujesz wypowiedzi osób z realnym problemem. Zapisujesz je w osobnym dokumencie / Excelu jako głos klienta.<br />
8. Analiza konkurencji. Sprawdzasz: jakie produkty i usługi oferują, jak je nazywają, jak je wyceniają, czego w ich ofertach brakuje.<br />
9. Szukasz przestrzeni na wyróżnienie się.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj 1. Przeprowadź badanie rynku (lekcja wideo), którego autorem jest uwe.heydemann		</title>
		<link>https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy-wersja-oddelegowania-technikaliow/lesson/1-przeprowadz-badanie-rynku-lekcja-wideo/#comment-3795</link>

		<dc:creator><![CDATA[uwe.heydemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 10:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy-6/lesson/%f0%9f%93%8cprzeprowadz-badanie-rynku-lekcja-wideo-12/#comment-3795</guid>

					<description><![CDATA[1. Nie twórz produktu bez badania rynku
2. Skup się na języku klienta, nie swoim
3. Aplikacje:
Google Trends - sprawdź, czego ludzie szukają w danej dziedzinie, zawęż temat do konkretnych fraz, odrzuć ogólne hasła („fitness”, „zarządzanie czasem”)
Answer the Public/ Ubersuggest - sprawdź najczęściej zadawane pytania, to gotowe nazwy problemów i produktów, nie poprawiaj ich „fachowo” – zostaw język klientów.
4. Analiza grup i komentarzy (Facebook, Instagram): grupy tematyczne, komentarze pod postami i rolkami, zapisuj powtarzające się problemy i pytania.
5. Fora zagraniczne: Reddit/ Quora (szczególnie przy produktach online i skalowaniu).
6. Zbieraj dane jak detektyw - np. komentarze.
7. Wywiady z grupą docelową (najważniejsze): 1:1, pytania o największy problem, konsekwencje, oczekiwany efekt.
8. Ankiety (Google Forms).
9. Odpowiedzi to złoto bo mamy gotowy język pod sprzedaż, lepsze zrozumienie potrzeb, mniejszy ryzyko porażki.
10. Kampania ASK (media społecznościowe): ankiety, pytania, posty. Ewentualnie bonus (konsultacja) za udział. 
11. Badanie rynku to priorytet, jest ważniejsze niż nagrania, grafika.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Nie twórz produktu bez badania rynku<br />
2. Skup się na języku klienta, nie swoim<br />
3. Aplikacje:<br />
Google Trends &#8211; sprawdź, czego ludzie szukają w danej dziedzinie, zawęż temat do konkretnych fraz, odrzuć ogólne hasła („fitness”, „zarządzanie czasem”)<br />
Answer the Public/ Ubersuggest &#8211; sprawdź najczęściej zadawane pytania, to gotowe nazwy problemów i produktów, nie poprawiaj ich „fachowo” – zostaw język klientów.<br />
4. Analiza grup i komentarzy (Facebook, Instagram): grupy tematyczne, komentarze pod postami i rolkami, zapisuj powtarzające się problemy i pytania.<br />
5. Fora zagraniczne: Reddit/ Quora (szczególnie przy produktach online i skalowaniu).<br />
6. Zbieraj dane jak detektyw &#8211; np. komentarze.<br />
7. Wywiady z grupą docelową (najważniejsze): 1:1, pytania o największy problem, konsekwencje, oczekiwany efekt.<br />
8. Ankiety (Google Forms).<br />
9. Odpowiedzi to złoto bo mamy gotowy język pod sprzedaż, lepsze zrozumienie potrzeb, mniejszy ryzyko porażki.<br />
10. Kampania ASK (media społecznościowe): ankiety, pytania, posty. Ewentualnie bonus (konsultacja) za udział.<br />
11. Badanie rynku to priorytet, jest ważniejsze niż nagrania, grafika.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Spotkanie Mentoringowe 14.08.2025, którego autorem jest kamila.szwed-8265		</title>
		<link>https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy/lesson/spotkanie-mentoringowe-14-08-2025-3/#comment-3788</link>

		<dc:creator><![CDATA[kamila.szwed-8265]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 10:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy/lesson/spotkanie-mentoringowe-14-08-2025-3/#comment-3788</guid>

					<description><![CDATA[Automatyzacja Mailer lite. 5 razy ustawiasz żeby wysłać maila po 24 godzinach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Automatyzacja Mailer lite. 5 razy ustawiasz żeby wysłać maila po 24 godzinach</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Spotkanie Mentoringowe 14.08.2025, którego autorem jest kamila.szwed-8265		</title>
		<link>https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy/lesson/spotkanie-mentoringowe-14-08-2025-3/#comment-3787</link>

		<dc:creator><![CDATA[kamila.szwed-8265]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 10:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy/lesson/spotkanie-mentoringowe-14-08-2025-3/#comment-3787</guid>

					<description><![CDATA[Ania Konstańciuk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ania Konstańciuk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Spotkanie Mentoringowe 14.08.2025, którego autorem jest kamila.szwed-8265		</title>
		<link>https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy/lesson/spotkanie-mentoringowe-14-08-2025-3/#comment-3786</link>

		<dc:creator><![CDATA[kamila.szwed-8265]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 10:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy/lesson/spotkanie-mentoringowe-14-08-2025-3/#comment-3786</guid>

					<description><![CDATA[Czy do podpięcia PayU trzeba mieć firmę?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy do podpięcia PayU trzeba mieć firmę?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Spotkanie Mentoringowe 14.08.2025, którego autorem jest kamila.szwed-8265		</title>
		<link>https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy/lesson/spotkanie-mentoringowe-14-08-2025-3/#comment-3785</link>

		<dc:creator><![CDATA[kamila.szwed-8265]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 10:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy/lesson/spotkanie-mentoringowe-14-08-2025-3/#comment-3785</guid>

					<description><![CDATA[Domena ovh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domena ovh</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj 📌Znajdź swoje &#8216;Why&#8217; – odkryj motywację, która napędzi Cię do działania!, którego autorem jest monika.wisniewska		</title>
		<link>https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy/lesson/%f0%9f%93%8cznajdz-swoje-why-odkryj-motywacje-ktora-napedzi-cie-do-dzialania/#comment-3677</link>

		<dc:creator><![CDATA[monika.wisniewska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 19:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy/lesson/znajdz-swoje-why-odkryj-motywacje-ktora-napedzi-cie-do-dzialania/#comment-3677</guid>

					<description><![CDATA[Ulga, wolność, własny tryb życia - bez od do]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ulga, wolność, własny tryb życia &#8211; bez od do</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj 📌Znajdź swoje &#8216;Why&#8217; – odkryj motywację, która napędzi Cię do działania!, którego autorem jest monika.wisniewska		</title>
		<link>https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy/lesson/%f0%9f%93%8cznajdz-swoje-why-odkryj-motywacje-ktora-napedzi-cie-do-dzialania/#comment-3676</link>

		<dc:creator><![CDATA[monika.wisniewska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 19:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy/lesson/znajdz-swoje-why-odkryj-motywacje-ktora-napedzi-cie-do-dzialania/#comment-3676</guid>

					<description><![CDATA[Wartości jakie dam klientom: zrozumienie siebie i nowej rzeczywistości zawodowej, nowe spojrzenie na swoje kompetencje, poczucie sprawczości i kierunku, transformacja wewnętrzna - nowa tożsamość zawodowa, Zrozumiesz, dlaczego Twoja dotychczasowa praca straciła na znaczeniu — i odkryjesz, jak zbudować nową wartość zawodową, korzystając z tego, co już masz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wartości jakie dam klientom: zrozumienie siebie i nowej rzeczywistości zawodowej, nowe spojrzenie na swoje kompetencje, poczucie sprawczości i kierunku, transformacja wewnętrzna &#8211; nowa tożsamość zawodowa, Zrozumiesz, dlaczego Twoja dotychczasowa praca straciła na znaczeniu — i odkryjesz, jak zbudować nową wartość zawodową, korzystając z tego, co już masz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Jak wzmocnić swoją pewność siebie w sprzedaży, którego autorem jest monika.wisniewska		</title>
		<link>https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy/lesson/jak-wzmocnic-swoja-pewnosc-siebie-w-sprzedazy/#comment-3675</link>

		<dc:creator><![CDATA[monika.wisniewska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 18:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kurs.emiliakajca.pl/courses/metoda-empatycznej-sprzedazy/lesson/jak-wzmocnic-swoja-pewnosc-siebie-w-sprzedazy/#comment-3675</guid>

					<description><![CDATA[Bo świat się zmienia szybciej niż Twoje stanowisko — a mój kurs pomoże Ci odkryć, jak wykorzystać to, co już masz, by nadal być potrzebnym i spełnionym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bo świat się zmienia szybciej niż Twoje stanowisko — a mój kurs pomoże Ci odkryć, jak wykorzystać to, co już masz, by nadal być potrzebnym i spełnionym.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
